Szennyvíz-, és csapadékvíz-elvezető rendszerek
A szennyvíz –és csapadékvíz elvezető rendszerek és a kapcsolódó műtárgyak építése a SADE legfontosabb tevékenysége.
A SADE bármilyen mélyépítési technológiát képes alkalmazni a kis vagy a nagy átmérőjű főgyűjtők kivitelezésére.
Kivitelezési példák (2005-ig visszamenőleg):
| Év | Munka megnevezése | Megbízó | Műszaki tartalom |
|---|---|---|---|
| 2011 | Makó Városközpont rehabilitációjához kapcsolódó mélyépítési munkák kivitelezése | Makó Város Önkormányzata | 505 fm DN 110 PE cső fektetése vízvezetékhez, 215 fm DN 300 és 200 KG cső fektetése csapadékvíz elvezetéséhez, 980 fm kábelfektetés és 27 db oszlop felállítása a közvilágítás megoldásához. |
| 2011 | Szeged, Belvárosi híd újszegedi hídfőjében buszsáv létesítése, forgalomirányítási rendszerrel valamint egyéb kapcsolódó építmények kivitelezése | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | 710 m munkavezeték és 440 m keresztsodrony kiépítése a troli felsővezeték számára 5 db oszloppal. Három csomópontban jelzőlámpás forgalomirányító lámparendszer kiépítése. Videókamerás megfigyelő rendszer kialakításához szükséges adatátviteli feltételek megteremtése. Közműkiváltások. |
| 2011 | Csongrád csapadékcsatorna rekonstrukció | Csongrád Város Önkormányzata | 8000 fm zárt csatornaépítés NA 30-120-as betoncsövekkel, 2045 fm burkolt nyíltárok építés, 431 fm vasbeton folyóka és 431 fm földmedrű árok építs, monolit tisztító és víznyelő aknákkal. |
| 2011 | Budapest, XIII. kerület, Huba utca, szennyvízcsatorna rekonstrukció | Fővárosi Csatornázási Művek | 317 fm nyílt árkos 60/90 és 40/60 átmérőjű ÜPE csövek fektetése. |
| 2011 | Budapest, XIV. kerület, Báróczy utca | Fővárosi Csatornázási Művek | 380 fm 400-s HOBAS és KG-PVC csövek nyílt árkos és csőbehúzásos fektetése. |
| 2011 | Budapest, X. kerület, Sírkert utca | Fővárosi Csatornázási Művek | 200 fm 60/90 és 300-as átmérőjű ÜPE, KG-PVC csövek csőbehúzásos és nyílt árkos fektetése. |
| 2011 | Mosonmagyaróvár, Continental Logisztikai Központ Út és Közművezeték építés | GSE Hungária Kft | 6869 m2 útépítés 26440 m3 földmunka 1316 fm közművezeték építés. Épület alatti földmunka, talajcsere, útépítés, közműhálózat építés Munkanemtől függően Csatorna: Csőanyag KG-PVC, átmérő DN 100 - 500, 706 fm, Ivó és tüzivíz vezetéképítés: Csőanyag KPE, átmérő D32-110-250, 540 fm, Gázvezeték: Csőanyag KPE, átmérő D80, 70 fm Út: 6869 m2, rétegrend: 50 cm Z0/60, 20 cm mechanikai talajstabilizáció, 10 cm térburkolat 50 cm Z0/60 |
| 2010 | Szennyvíztisztítás és szennyvíz-tisztító hálózat fejlesztése Zalaegerszegen (II. ütem) | Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózatának Fejlesztéséért. | KG-PVC DN 300-as csatorna, KG-PVC DN 400-as csatorna, DN 60-as csatorna építése. |
| 2010 | Francia út, csatorna-hálózat-rekonstrukció | Fővárosi Csatornázási Művek Rt. | Részletek |
| 2009-2010 | Budapest, BKSZT COL1 - tehermentesítő gyűjtőcsatornák építése | Budapest Fővárosi Önkormányzat | 1400-as ROCLA gerinccsatorna sajtolása XI. kerület Bocskai úton, 1200-as vasbetoncső sajtolása IX kerület Vágóhíd utcában, 1200-as vasbetoncső fektetése a XI. kerület Brassó utcában, 800-as vasbetoncső fektetése XI. kerület Mezőkövesd utcában. |
| 2009-2010 | Budapest, BKSZT COL2 - tehermentesítő gyűjtőcsatornák építése | Budapest Fővárosi Önkormányzat | 1000-es Üpe gerinccsatorna fektetése VI kerület Andrássy úton, 800-as ÜPE gerinccsatorna fektetése a VI kerület Olof Palme sétányon, 1200-as ÜPE gerinccsatorna fektetáse X. Kerület Sibrik M. úton, a szükséges útburkolat helyreállításokkal. |
| 2009 | Budai Duna-parti főgyűjtőcsatorna építése | Strabag MML Kft. | Részletek |
| 2009 | Zalaegerszeg, szennyvíz-elvezetés és csatornahálózat- fejlesztés, II. ütem | Zalaegerszeg Város Önkormányzata | DN160-as KPE, DN90-es KPE, DN160-as KG-PVC, DN200-as KG-PVC, szennyvízcsatornák építése, szennyvíztisztító telep felújítása, kapcsolódó eszköz beszerzések. |
| 2009 | Budapest, Csévi u. csatornarekonstrukció | Fővárosi Csatornázási Művek | Részletek |
| 2009 | Szeged, Bihari u.- Dankó u.- Rom u. szennyvízcsatorna-rekonstrukció | Szegedi Vízmű ZRt. | DN600 KD EXTRA gerinccsatorna, DN400 KG-PVC gerinccsatorna, DN300 KG-PVC gerinccsatorna, DN200 házi bekötések, DN200 víznyelők építése. |
| 2009 | Budapest, Bécsi út, csatornarekonstrukció | Fővárosi Csatornázási Művek | 60/90-es ÜPE csapadékvíz-csatorna bélelése, házi bekötések D200, tisztitóaknák. |
| 2009 | Szeged, Lomnici u. egyesített rendszerű szennyvízcsatorna-rekonstrukció | Szegedi Vízmű ZRt. | DN400 KG-PVC gerinccsatorna, DN200 házi bekötések építése. |
| 2009 | Tiszaszigeti, belterületi vízrendezés | Tiszaszigeti Községi Önkormányzat | Nyíltszelvényű árok mederburkolása, NA300 KD szennyvízcsatorna építése, csapadékvíz-csatorna építése. |
| 2009 | Körmend szennyvízcsatornázása 2009. évi ütem | Körmend Város Önkormányzata | NA 200 KG-PVC gerinccsatorna, NA 160 KG-PVC bekötőcsatorna, házi bekötések, nyomvonalas úthelyreállítás. |
| 2009 | Budapest, Párkány u. csatorna rekonstrukciós munkák | Fővárosi Csatornázási Művek | Nyílt árkos csatorna fektetés, 60/90-es csatorna bélelése, 800-as vasbeton cső fektetése, útfelújítás. |
| 2009 | Sávolyi Moto GP pálya csapadékcsatorna építési munkái | SEDESA | Részletek |
| 2008-2009 | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és - kezelési projekt I. ütem (Déli-gyűjtő) | Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Szennyvízcsatornázása | Részletek |
| 2008-2009 | Zalaegerszeg Göcseji út szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkái | Hydrocomp Kft | D400 KDEM gravitációs csatorma kivitelezése, D200 KG-PVC bekötések elkészítése, DN100-as átmérőjű beton tisztító aknák kivitelezése, burkolat nyomvonalas helyreállítása. |
| 2008 | Gyomaendrőd belterületi vízrendezés II. ütem | Gyomaendrőd Önkormányzata | Nyílt- és zárt csapadékrendszer építése különféle átmérőkben és szelvényekkel. |
| 2008 | Balatonfüred, Fürdő u. szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkái, | DRV | Részletek |
| 2008 | Zalaegerszeg Ola és Hock János utcai tehermentesítő szennyvízcsatorna és vízcsatorna-átkötés vízilétesítményeinek kivitelezése | Hydrocomp Kft. | Szennyvízcsatorna: DN300 KDEM cső, D200 KG-PVC cső, Vízellátás: D110 KPE haszoncső, D219×4,5mm acél védőcső. |
| 2008 | Körmend, szennyvízcsatornázása 2008.évi III.ütem | Körmend Város Önkormányzata | NA200 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna építése, házi bekötések NA150 KG-PVC építése. |
| 2008 | Budapest. X. ker. Óhegy u., csatornarekonstrukció | Fővárosi Csatornázási Művek | 50/75-ös ÜPE és KG-PVC házi bekötő csatorna fektetése. |
| 2008 | Budapest XIV. ker. Erzsébet királyné útja, csatornarekonstrukció | Fővárosi Csatornázási Művek | 60/90 csatornaszelvény lágy bélelése. |
| 2008 | Budapest. XIX. Ker. Esze Tamás u., csatornarekonstrukció | Fővárosi Csatornázási Művek | DN 1050 átmérőjű szennyvízcsatorna lágy bélelése. |
| 2007 | Körmend Város 2007. évi szennyvízcsatornázása | Körmend Város Önkormányzata | NA 200 KG-PVC gerinccsatorna fektetés, NA 160 KG-PVC bekötése építése, nyomócsatorna fektetése. Közterületi szennyvízátemelő komplett megépítése, nyomvonalas helyreállítás. |
| 2007 | Szombathely, Szt. Gellért u. szennyvízátemelő rekonstrukciós munkái | Vasivíz Zrt. | Szt. Gellért úti átemelő megkerülő csatorna építése és biofilter elhelyezése. 2 db tolózárakna megépítése a hozzá tartozó építészeti és gépészeti munkálatokkal. |
| 2007 | Zalabér, regionális hulladéklerakó közmű- és csapadékcsatorna építési munkái | Vegyépszer Zrt. | Részletek |
| 2007 | Káld és térsége szennyvízcsatornázása | Szabadics Zrt. | NA 200 KG-PVC gerinccsatorna építése, NA 160 KG-PVC bekötés építése, nyomócsatorna építése, nyomvonalas és teljes szélességű úthelyreállítás a kivitelezéssel érintett szakaszokon. |
| 2007 | Budapest, XIX. kerület Juranics utcai csatornarekonstrukció és építés | Fővárosi Csatornázási Művek | 120/180 átmérőjű csatorna csőbéleléssel, NA1200 és NA2000 ROCLA cső sajtolása Microtunneling technológiával. |
| 2007 | Budapest, XIV. ker. Nagy Lajos Király útja | Fővárosi Csatornázási Művek | Csatornarekonstrukció 560/1040 ÜPE béleléses technológiával. |
| 2007 | Budapest XVIII. ker. közigazgatási területén szennyvízcsatorna szakasz kiépítése, úthelyreállítással | Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata | Változó átmérőjű és anyagú gerinc- és házi bekötő szennyvízcsatornák építése, a szükséges úthelyreállítással. |
| 2007 | Csepel, tehermentesítő csatorna | Csepeli Önkormányzat | NA600-as sajtolás Microtunneling technológiával.. |
| 2007 | Komló és térsége csatornahálózatának kiépítése | Szabadics Kft. | NA150, NA200 csatornafektetés, PE szennyvíznyomócső fektetés és betonaknák építése. |
| 2007 | M0 Keleti szektor | ED-M0 Közös Vállalkozás | Hossz és keresztszivárgók, DN 300-tól DN 600-ig hossz- és keresztcsatorna, kezelőaknák, Rocla D600-1200 vb. csatorna építése. |
| 2007 | Mezőkovácsháza, szennyvízelvező hálózat II. ütem | Caementarius Kft. | Változó átmérőjű és anyagú gravitációs, és nyomott rendszerű szennyvízcsatorna, szennyvízátemelők és házibekötések építése. |
| 2007 | Pécs, Mária u. ivóvíz, szennyvíz rekonstrukció | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs, Széchenyi tér | 355KPE ivóvíz, 200NA KMPVC csatornacső építés. |
| 2007 | Százhalombatta, csapadékvíz elvezetés, -közmű | SZÁKOM Kommunális Szolgáltató Kft. | Részletek |
| 2006-2008 | Veszprém város közműfejlesztési projektje | Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás | Részletek |
| 2006 | Jászberény és térsége szennyvízközmű hálózat | Jászberény Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat | Részletek |
| 2006 | Gyula város szennyvízcsatorna-hálózat II. ütem építési munkái | Gyula város Önkormányzata | Részletek |
| 2006 | Budapest XIII. ker. Gyöngyösi út | Fővárosi Csatornázási Művek | Microtunneling tecnhológia alkalmazása, 800-as átmérőjű gyűjtőcsatorna építése ROCLA csővel. |
| 2006 | Budapest VIII.ker. Illés u. | Fővárosi Csatornázási Művek | Microtunneling tecnológia alkalmazása, 800-as átmérőjű csatorna építése ROCLA csővel. |
| 2006 | Budapest IX. ker. Hentes u. | Fővárosi Csatornázási Művek | 60/90-es szennyvízcsatorna rekonstrukciója lágy bélelés Insituform technológiával |
| 2006 | Budapest VI. ker. Izabella u. | Fővárosi Csatornázási Művek | DN300 közcsatorna rekonstrukciója Retroflex technológia alkalmazásával, házi bekötések felújításával. |
| 2006 | Budapest XIII. ker. Kassák Lajos u. | Fővárosi Csatornázási Művek | 108/165-as átmérőjű csatorna bélelése ÜPE csővel, nyíltfeltárással. |
| 2005 | Elek város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése | Elek Város Önkormányzata | DN 200-as gravitációs csatorna, nyomott rendszerű csatorna, házi bekötések, beton tisztítóaknák, és átemelő telepek létesítése,. |
| 2005 | Pécsi csatornahálózat kibővítése és az veszélyeztetett vízgyűjtő területek védelme | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata | Pécs város ellátatlan területeinek szennyvízcsatornázása különféle átmérőjű és anyagú vezetékek építésével. |
| 2005 | XIV. ker. Nagy Lajos Király útja | Fővárosi Csatornázási Művek | Microtunneling tecnhológia alkalmazása, 800-as átmérőjű gyűjtőcsatorna építése ROCLA csővel. |
| 2005 | X. ker. Keresztúri út gyűjtőcsatorna építése | Fővárosi Csatornázási Művek | Microtunneling tecnhológia alkalmazása, 800-as átmérőjű gyűjtőcsatorna építése ROCLA csővel. |
| 2005 | Budapest XIII. ker. Pap Károly u. bélelés és rekonstrukció | Fővárosi Csatornázási Művek | 50/75 átmérőjű cső bélelése ÜPE csővel. |
| 2005 | Budapest II. ker. Barsi u. bélelés és rekonstrukció | Fővárosi Csatornázási Művek | 50/75 átmérőjű cső bélelése ÜPE csővel. |
| 2005 | Budapest XIII. ker. Keszkenő u. bélelés és nyíltárkos rekonstrukció | Fővárosi Csatornázási Művek | 400/600-as átmérőjű csőbélelés ÜPE csővel. |
| 2006 | Budapest XIII. ker. Gyöngyösi út | Fővárosi Csatornázási Művek Rt | Microtunneling tecnhológia alkalmazása, 800-as átmérőjű gyűjtőcsatorna bélelése ROCLA csővel 319 fm-en |
| 2006 | Budapest VIII.ker. Illés u. | Fővárosi Csatornázási Művek Rt | Microtunneling tecnológia alkalmazása, 800-as átmérőjű csatorna bélelése ROCLA csővel 244 fm-en |
| 2006 | Budapest IX. ker. Hentes u. | Fővárosi Csatornázási Művek Rt | Lágy bélelés Instituform csővel 234 fm-en |
| 2006 | Budapest Vi. ker. Izabella u. | Fővárosi Csatornázási Művek Rt | Retroflex technológia alkalmazása, KGPVC csővel bélelés, 40 db házi bekötés. |
| 2006 | Budapest XIII. ker. Kassák Lajos u. | Fővárosi Csatornázási Művek Rt | 108/165-as átmérőjű csatorna bélelése ÜPE csővel, nyíltfeltárással. |
| Teszt |